Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku - zabudowa wielorodzinna
Odbiór odpadów zmieszanych i kuchennych
| Rejon | Ulice | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik |
| Rejon 1 | Armii Krajowej 2b-4, 8-10, 12, Bema 1, 2, 2a, 6, 8, Bema 4/Konstytucji 3 Maja 20, Konstytucji 3 Maja 3, 5, Kościelna 3, 7, Kwiatowa 5, Maszkowska 1, 35, Mielczarskiego 2/Tkacka 10, Mielczarskiego 8, Miła 2, 4, Pogodna 13, Sikorskiego 27, 28, 29, 30, 31, 32, Spokojna 12, Sporna, Staszica 3/Tkacka 6, Staszica 7, 9, 15, Średnia 6, Wigury 14, Wyszyńskiego 5, Zachodnia 1a-3, 7, 9, 15 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | 1, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 |
| Rejon 2 | 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 6/8, Lipowa 2/4, Listopadowa 9/11, Lotnicza 2-2a, 4a, 6, 8a, 10, 10a, Łęczycka 2b, Małachowskiwgo 1/Piłsudskiego 2, Mickiewicza 1 (DPS), Nowe Miasto 16/Kołłątaja 10, Nowy Rynek 6-7, 9-10, 11, Piłsudskiego 4/6, Piłsudskiego 5, Rataja 1, Sucharskiego 1-3, 2-4, 6-8, 10 12, Westerplatte 2, 4, 6, 8 | 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 13, 18, 21, 25, 28 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 |
| Rejon 3 | Górna 10, Cegielniana 43, Cmentarna 36a, Grzybowa 8, Pl. Jana Pawła II 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19/20, Berka Joselewicza 2, 6, 6B, 10, Konstytucji 3 Maja 21, 78, Kościelna 4, 13, 15, Kościuszki 24, 26, 29, Listopadowa 1, 2, 6, 6c, 6d, 9, 10, 11, 14, 19, 21, 25, 36, 39, 40, Łęczycka 5, 32, Maszkowska 21, 43, 46, 49, 51, 55, 76, Nowe Miasto 2, 2a, Nowy Rynek 13, Orzeszkowej 24, Sienkiewicza 1,3, Stypułkowskiego 1, 3, 24, 26, 32, Średnia 24a, Wigury 7, Wyszyńskiego 1, 4, 9/11, 19, 24, 25b, 26, 36, 37, 47, 49, Zagajnikowa 47, Zgierska 15, 22a, 25, 26, 30, 92, Żeromskiego 1, 5, Żwirki 1, 2a, 10a | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 |
| Rejon 4 | Leśna 1, Maszkowska 31 | 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
| Rejon 5 | Łęczycka 10 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 |
| Rejon 6 | Wyszyńskiego 2, 10 | 7, 21 | 3, 18 | 2, 16, 30 | 12, 27 | 10, 24 | 8, 22 |
Odbiór odpadów segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło)
| Rodzaj odpadu | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik |
| PAPIER | 4, 5, 7, 22, 25, 26 | 1, 2, 3, 22, 23, 25 | 2, 3, 6, 23, 24, 27 | 3, 4, 5, 24, 25, 26 | 1, 3, 4, 22, 24, 25 | 1, 2, 5, 22, 23, 26 |
| SZKŁO | 13, 14, 15 | 12, 15, 16 | 13, 14, 16 | 12, 13, 17 | 11, 14, 15 | 12, 13, 15 |
| METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | 8, 11, 12, 18, 19, 21, 27, 28, 29 | 8, 9, 11, 17, 18, 19, 26, 29, 30 | 7, 9, 10, 17, 20, 21, 28, 30, 31 | 6, 7, 10, 18, 20, 21, 27, 28, 31 | 7, 8, 10, 17, 18, 21, 28, 29, 30 | 6, 8, 9, 16, 19, 20, 27, 29, 30 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD
| Rejon | Ulice | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik |
| Rejon A | 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 6/8, Armii Krajowej 2b-4, 8-10, 12, Bema 1, 2, 2a, 6, 8, Bema 4/Konstytucji 3 Maja 20, Berka Joselewicza 2, 6, 6B, 7, 10, Cegielniana 43, Konstytucji 3 Maja 3, 5, 21, 78, Kościelna 3, 4, 7, 13, 15, Kościuszki 24, 26, 29, Lipowa 2/4, Listopadowa 1, 2, 6, 6c, 6d, 9, 9/11, 10, 11, 14, 19, 21, 25, 36, 39, 40, Lotnicza 2-2a, 4a, 6, 8a, 10, 10a, Łęczycka 2b, 5, 10, 32, Małachowskiego 1/Piłsudskiego 2, Maszkowska 35, Mielczarskiego 2/Tkacka 10, Mielczarskiego 8, Mickiewicza 1 (DPS), Miła 2, 4, Nowe Miasto 16/Kołłątaja 10, Nowe Miasto 2. 2a, Nowy Rynek 6-7, 9-10, 11, 13, Orzeszkowej 24, Piłsudskiego 4/6, Piłsudskiego 5, Pl. Jana Pawła II 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19/20, Pogodna 13, Rataja 1, Sikorskiego 27, 28, 29, 30, 31, 32, Spokojna 12, Sporna, Staszica 3/Tkacka 6, Staszica 7, 9, 15, Stypułkowskiego 1, 3, 24, 26, 32, Sucharskiego 1-3, 2-4, 6-8, 10, 12, Westerplatte 2, 4, 6, 8, Wigury 7, 14, Zachodnia 1a-3, 7, 9, 15, Żeromskiego 1, 5, Żwirki 1, 2a, 10a | 30 | |||||
| Rejon B | Cmentarna 36a, Górna 10, Grzybowa 8, Kwiatowa 5, Leśna 1, Maszkowska 1, 21, 31, 43, 46, 49, 51, 55, 76, Sienkiewicza 1, 3, Średnia 6, 24a, Wyszyńskiego 1, 2, 4, 5, 9/11, 10, 24, 25b, 26, 36, 37, 47, 49, Zagajnikowa 47, Zgierska 15, 22a, 25, 26, 30, 92 | 30 |
Odbiór odpadów zielonych
| Rejon | Ulice | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik |
| Rejon A | 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 6/8, Armii Krajowej 2b-4, 8-10, 12, Bema 1, 2, 2a, 6, 8, Bema 4/Konstytucji 3 Maja 20, Berka Joselewicza 2, 6, 6B, 7, 10, Cegielniana 43, Konstytucji 3 Maja 3, 5, 21, 78, Kościelna 3, 4, 7, 13, 15, Kościuszki 24, 26, 29, Lipowa 2/4, Listopadowa 1, 2, 6, 6c, 6d, 9, 9/11, 10, 11, 14, 19, 21, 25, 36, 39, 40, Lotnicza 2-2a, 4a, 6, 8a, 10, 10a, Łęczycka 2b, 5, 10, 32, Małachowskiego 1/Piłsudskiego 2, Maszkowska 35, Mielczarskiego 2/Tkacka 10, Mielczarskiego 8, Mickiewicza 1 (DPS), Miła 2, 4, Nowe Miasto 16/Kołłątaja 10, Nowe Miasto 2. 2a, Nowy Rynek 6-7, 9-10, 11, 13, Orzeszkowej 24, Piłsudskiego 4/6, Piłsudskiego 5, Pl. Jana Pawła II 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19/20, Pogodna 13, Rataja 1, Sikorskiego 27, 28, 29, 30, 31, 32, Spokojna 12, Sporna, Staszica 3/Tkacka 6, Staszica 7, 9, 15, Stypułkowskiego 1, 3, 24, 26, 32, Sucharskiego 1-3, 2-4, 6-8, 10, 12, Westerplatte 2, 4, 6, 8, Wigury 7, 14, Zachodnia 1a-3, 7, 9, 15, Żeromskiego 1, 5, Żwirki 1, 2a, 10a | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 |
| Rejon B | Cmentarna 36a, Górna 10, Grzybowa 8, Kwiatowa 5, Leśna 1, Maszkowska 1, 21, 31, 43, 46, 49, 51, 55, 76, Sienkiewicza 1, 3, Średnia 6, 24a, Wyszyńskiego 1, 2, 4, 5, 9/11, 10, 24, 25b, 26, 36, 37, 47, 49, Zagajnikowa 47, Zgierska 15, 22a, 25, 26, 30, 92 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 |

